CERTIFICATE OF ANALYSIS
TEL:0086-371-63211281
FAX:0086-371-60305637
| Product: White Aluminum Oxide | lot:SCWH20220323 |
| Size:F60 | Qty: 200g |
SIZE DISTRIBUTION
| mesh number | Screen size(um) | standard value(%) |
| mesh number | Screen size(um) | measured value (%) |
| +40# | 425 | 0 | +40# | 425 | 0 | |
| +50# | 300 | ≤30 | +50# | 300 | 8.9 | |
| +60# | 250 | ≥40 | +60# | 250 | 54.3 | |
| +60 +70# | 250 212 | ≥65 | +60 +70# | 250 212 | 82.8 | |
| -80# | 180 | <3 | -80# | 180 | 1.2 | |
| Result | Qualitied | |||||
| CHEMICAL | COMPOSITION | |
| Chemical compostion | standard value(%) | measured value (%) |
| Al2O3 | ≥99.5% | 99.56% |
| Na2O | ≤0.3% | 0.25% |
| Fe2O3 | ≤0.1% | 0.03% |
| SiO2 | ≤0.1% | 0.05% |
| Result | Qualitied | |
