White Aluminum Oxide Blast Media Chemical Analysis:
| Item | Content |
| Al2O3 | 99.50% |
| SiO2 | 0.15% |
| Fe2O3 | 0.03% |
| Na2O | 0.30% |
| CaO | 0.02% |
White Aluminum Oxide Blast Media Physical Properties:
| Item | Content |
| Color | White |
| Crystal System | Trigonal system |
| Mohs Hardness | ≥9 |
| Melting Temperature(℃) | 2250 |
| Refractory Temperature(℃) | 1900 |
| True Density | ≥3.5 |
| Grain shape | Block, with sharp edges |
| Specific gravity | Approx. 3.9 – 4.1 g/cm³ |
| Bulk density(Dependent on grain size) | Approx. 1.75 – 1.99g/cm³ |
White Aluminum Oxide Blast Media PSD:
| Grit No. | Micron | Grit No. | Micron | Grit No. | Micron |
| 10 | 2360 ~ 2000 | 30 | 710 ~ 600 | 80 | 212 ~ 180 |
| 12 | 2000 ~ 1700 | 36 | 600 ~ 500 | 90 | 180 ~ 150 |
| 14 | 1700 ~ 1400 | 40 | 500 ~ 425 | 100 | 150 ~ 125 |
| 16 | 1400 ~ 1180 | 46 | 425 ~ 355 | 120 | 125 ~ 106 |
| 20 | 1180 ~ 1000 | 54 | 355 ~ 300 | 150 | 106 ~ 75 |
| 22 | 1000 ~ 850 | 60 | 300 ~ 250 | 180 | 90 ~ 63 |
| 24 | 850 ~ 710 | 70 | 250 ~ 212 | 220 | 75 ~ 53 |







Owen (verified owner) –
Very fast delivery.
Kai (verified owner) –
Good quality.
Anthony (verified owner) –
Very well worth the money.
Mason (verified owner) –
Very well worth the money.
Aadarsh (verified owner) –
Very fast delivery.
Kayden (verified owner) –
Very fast delivery.
Dominic (verified owner) –
Very fast delivery.
Angel (verified owner) –
Very fast delivery.
Julian (verified owner) –
Very well worth the money.
Edward (verified owner) –
Very well worth the money.
Richard (verified owner) –
Good quality.
Kevin (verified owner) –
The product is firmly packed.
Angel (verified owner) –
Good quality.
Nicholas (verified owner) –
Good quality.
Kai (verified owner) –
Good quality.